Кількість учасників, фото, акцептів за країнами
| Країна | Учасників | Фото | Акцепти | % Акцепти | Нагород |
| Україна | 61 | 408 | - | - | 4 |
| Єгипет | 8 | 48 | - | - | 2 |
| Бангладеш | 6 | 40 | - | - | 1 |
| Індія | 6 | 24 | - | - | 1 |
| В`єтнам | 3 | 27 | - | - | 2 |
| Німеччина | 3 | 6 | - | - | 1 |
| Італія | 3 | 21 | - | - | 2 |
| Литва | 3 | 23 | - | - | 1 |
| Румунія | 3 | 23 | - | - | 1 |
| Іспанія | 2 | 7 | - | - | - |
| США | 2 | 10 | - | - | - |
| Великобритания | 2 | 4 | - | - | - |
| Франція | 2 | 10 | - | - | 1 |
| Греція | 1 | 9 | - | - | - |
| Малайзия | 1 | 9 | - | - | 1 |
| Ємен | 1 | 9 | - | - | - |
| Лівія | 1 | 3 | - | - | - |
| Туреччина | 1 | 9 | - | - | - |
| Бельгія | 1 | 9 | - | - | - |
| Азербайджан | 1 | 9 | - | - | - |
| Кенія | 1 | 9 | - | - | - |
| Ірак | 1 | 6 | - | - | - |
| Бразилія | 1 | 3 | - | - | - |
| Іран | 1 | 9 | - | - | - |
| Польща | 1 | 3 | - | - | 1 |
| Нідерланди | 1 | 9 | - | - | - |
| Македонія | 1 | 6 | - | - | - |
| Чилі | 1 | 9 | - | - | - |
| Непал | 1 | 9 | - | - | - |
| Індонезія | 1 | 6 | - | - | - |
| Шрі-Ланка | 1 | 7 | - | - | - |
Кількість учасників, фото за секціями
| Секція | Учасників | Фото | Акцепти | % Акцепти |
| Повсякденне життя | 105 | 278 | 0 | 0% |
| Природа, навколишнє середовище | 91 | 257 | 0 | 0% |
| Портрет | 93 | 249 | 0 | 0% |
Кількість авторів з акцептами та нагородами за країнами
| Країна | Кількість авторів з акцептами | Кількість авторів з нагородами |
| Єгипет | 0 | 2 |
| Україна | 0 | 4 |
| Італія | 0 | 2 |
| Польща | 0 | 1 |
| Румунія | 0 | 1 |
| Франція | 0 | 1 |
| Литва | 0 | 1 |
| В`єтнам | 0 | 2 |
| Німеччина | 0 | 1 |
| Бангладеш | 0 | 1 |
| Малайзия | 0 | 1 |
| Індія | 0 | 1 |
Кількість фото, акцептів за країнами та секціями
1 — Повсякденне життя
2 — Природа, навколишнє середовище
3 — Портрет
2 — Природа, навколишнє середовище
3 — Портрет
| Країна | 1 | 2 | 3 | x/Всі | ||||
| f. | a. | f. | a. | f. | a. | f. | a. | |
| Азербайджан | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 9 | 0 |
| Бангладеш | 15 | - | 15 | - | 10 | - | 40 | 0 |
| Бельгія | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 9 | 0 |
| Бразилія | 3 | - | - | - | - | - | 3 | 0 |
| Чилі | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 9 | 0 |
| Єгипет | 17 | - | 14 | - | 17 | - | 48 | 0 |
| Франція | 5 | - | 2 | - | 3 | - | 10 | 0 |
| Німеччина | 4 | - | 1 | - | 1 | - | 6 | 0 |
| Греція | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 9 | 0 |
| Індія | 12 | - | 6 | - | 6 | - | 24 | 0 |
| Індонезія | 3 | - | - | - | 3 | - | 6 | 0 |
| Іран | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 9 | 0 |
| Ірак | 3 | - | - | - | 3 | - | 6 | 0 |
| Італія | 9 | - | 6 | - | 6 | - | 21 | 0 |
| Кенія | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 9 | 0 |
| Лівія | - | - | 3 | - | - | - | 3 | 0 |
| Литва | 7 | - | 7 | - | 9 | - | 23 | 0 |
| Македонія | 1 | - | 3 | - | 2 | - | 6 | 0 |
| Малайзия | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 9 | 0 |
| Непал | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 9 | 0 |
| Нідерланди | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 9 | 0 |
| Польща | - | - | - | - | 3 | - | 3 | 0 |
| Румунія | 8 | - | 8 | - | 7 | - | 23 | 0 |
| Іспанія | 4 | - | - | - | 3 | - | 7 | 0 |
| Шрі-Ланка | 3 | - | 3 | - | 1 | - | 7 | 0 |
| Туреччина | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 9 | 0 |
| Україна | 137 | - | 144 | - | 127 | - | 408 | 0 |
| Великобритания | 1 | - | - | - | 3 | - | 4 | 0 |
| США | 4 | - | 3 | - | 3 | - | 10 | 0 |
| Ємен | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 9 | 0 |
| В`єтнам | 9 | - | 9 | - | 9 | - | 27 | 0 |
| x/Всі | 278 | 0 | 257 | 0 | 249 | 0 | 784 | 0 |
f. — Фото
a. — Акцепти
a. — Акцепти


