Количество участников, фото, акцептов по странам
| Страна | Участников | Фото | Акцепты | % Акцепты | Наград |
| Украина | 61 | 408 | - | - | 4 |
| Египет | 8 | 48 | - | - | 2 |
| Бангладеш | 6 | 40 | - | - | 1 |
| Индия | 6 | 24 | - | - | 1 |
| Вьетнам | 3 | 27 | - | - | 2 |
| Германия | 3 | 6 | - | - | 1 |
| Италия | 3 | 21 | - | - | 2 |
| Литва | 3 | 23 | - | - | 1 |
| Румыния | 3 | 23 | - | - | 1 |
| Испания | 2 | 7 | - | - | - |
| США | 2 | 10 | - | - | - |
| Великобритания | 2 | 4 | - | - | - |
| Франция | 2 | 10 | - | - | 1 |
| Греция | 1 | 9 | - | - | - |
| Малайзия | 1 | 9 | - | - | 1 |
| Йемен | 1 | 9 | - | - | - |
| Ливия | 1 | 3 | - | - | - |
| Турция | 1 | 9 | - | - | - |
| Бельгия | 1 | 9 | - | - | - |
| Азербайджан | 1 | 9 | - | - | - |
| Кения | 1 | 9 | - | - | - |
| Ирак | 1 | 6 | - | - | - |
| Бразилия | 1 | 3 | - | - | - |
| Иран | 1 | 9 | - | - | - |
| Польша | 1 | 3 | - | - | 1 |
| Нидерланды | 1 | 9 | - | - | - |
| Македония | 1 | 6 | - | - | - |
| Чили | 1 | 9 | - | - | - |
| Непал | 1 | 9 | - | - | - |
| Индонезия | 1 | 6 | - | - | - |
| Шри-Ланка | 1 | 7 | - | - | - |
Количество участников, фото по секциям
| Секция | Участников | Фото | Акцепты | % Акцепты |
| Повседневная жизнь | 105 | 278 | 0 | 0% |
| Природа и окружающая среда | 91 | 257 | 0 | 0% |
| Портрет | 93 | 249 | 0 | 0% |
Количество авторов с акцептами и наградами по странам
| Страна | Кількість авторов с акцептами | Кількість авторов с наградами |
| Египет | 0 | 2 |
| Украина | 0 | 4 |
| Италия | 0 | 2 |
| Польша | 0 | 1 |
| Румыния | 0 | 1 |
| Франция | 0 | 1 |
| Литва | 0 | 1 |
| Вьетнам | 0 | 2 |
| Германия | 0 | 1 |
| Бангладеш | 0 | 1 |
| Малайзия | 0 | 1 |
| Индия | 0 | 1 |
Количество фото, акцептов по странам и секциям
1 — Повседневная жизнь
2 — Природа и окружающая среда
3 — Портрет
2 — Природа и окружающая среда
3 — Портрет
| Страна | 1 | 2 | 3 | x/Все | ||||
| f. | a. | f. | a. | f. | a. | f. | a. | |
| Азербайджан | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 9 | 0 |
| Бангладеш | 15 | - | 15 | - | 10 | - | 40 | 0 |
| Бельгия | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 9 | 0 |
| Бразилия | 3 | - | - | - | - | - | 3 | 0 |
| Чили | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 9 | 0 |
| Египет | 17 | - | 14 | - | 17 | - | 48 | 0 |
| Франция | 5 | - | 2 | - | 3 | - | 10 | 0 |
| Германия | 4 | - | 1 | - | 1 | - | 6 | 0 |
| Греция | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 9 | 0 |
| Индия | 12 | - | 6 | - | 6 | - | 24 | 0 |
| Индонезия | 3 | - | - | - | 3 | - | 6 | 0 |
| Иран | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 9 | 0 |
| Ирак | 3 | - | - | - | 3 | - | 6 | 0 |
| Италия | 9 | - | 6 | - | 6 | - | 21 | 0 |
| Кения | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 9 | 0 |
| Ливия | - | - | 3 | - | - | - | 3 | 0 |
| Литва | 7 | - | 7 | - | 9 | - | 23 | 0 |
| Македония | 1 | - | 3 | - | 2 | - | 6 | 0 |
| Малайзия | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 9 | 0 |
| Непал | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 9 | 0 |
| Нидерланды | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 9 | 0 |
| Польша | - | - | - | - | 3 | - | 3 | 0 |
| Румыния | 8 | - | 8 | - | 7 | - | 23 | 0 |
| Испания | 4 | - | - | - | 3 | - | 7 | 0 |
| Шри-Ланка | 3 | - | 3 | - | 1 | - | 7 | 0 |
| Турция | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 9 | 0 |
| Украина | 137 | - | 144 | - | 127 | - | 408 | 0 |
| Великобритания | 1 | - | - | - | 3 | - | 4 | 0 |
| США | 4 | - | 3 | - | 3 | - | 10 | 0 |
| Йемен | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 9 | 0 |
| Вьетнам | 9 | - | 9 | - | 9 | - | 27 | 0 |
| x/Все | 278 | 0 | 257 | 0 | 249 | 0 | 784 | 0 |
f. — Фото
a. — Акцепты
a. — Акцепты


